| Oficiální název: | Obec Hradešín |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Hradešín 114, 282 01 Český Brod |
| Telefon: | 321 672 859, mob. p. star. 724188 989 |
| Fax: | 321 672 859 |
| E-mail: | obec.hradesin@volny.cz , |
| IČO: | 00665100 |
| Číslo účtu: | 24023151/0100 |
| Kraj, okres: | Středočeský, Kolín |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 424 ha |
| Nadmořská výška: | 399 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 271 |
| Průměrný věk: | - |
| Pošta: | ne (Český Brod) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Škvorec) |
| Policie: | ne (Český Brod) |
| Škola: | ne (Škvorec, Úvaly) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Nabídka zaměstnání |
| Firma disLOG, a.s. nabízí nekvalifikovanou práci pro muže ve třísměnném provozu ve skladovém areálu Hradešín. Zájemci se mohou hlásit u pí. Silvie Židové na tel. 312 301 421 nebo 725 561 915. |
| Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Ing. Jana Čeliňáková, tel: 604 236 532, e-mail: ucto-jana@volny.cz,
www.smart-web.cz/ucto-jana |